Direkt bestellbar · Preise und Marktvergleich
.berlin-Domain: Preis und Verlängerung
Wir zeigen Dir den Preis im ersten Jahr, die Verlängerung und den Transfer. Im Marktvergleich stehen deutsche Anbieter-Preisseiten an erster Stelle; internationale Vergleichsdaten ergänzen die Anbieterzeilen.
Die .berlin-Domain ist eine der bekanntesten Stadt-Endungen weltweit und offen für jeden mit Bezug zur Stadt – ob ansässiges Unternehmen, Kreativprojekt oder Marke, die bewusst mit Berlin verbunden werden möchte. Eine Berliner Anschrift ist dafür keine Voraussetzung.
Verlängerung
76,49 € inkl. MwSt.64,28 € netto pro JahrKein Lockpreis: der Jahrespreis bleibt gleich.
Transfer
76,49 € inkl. MwSt.64,28 € nettoMit dem Transfer beginnt die Laufzeit neu. Eine Restlaufzeit beim bisherigen Anbieter verfällt und wird nicht erstattet.
.berlin-Domain anfragen
Verfügbarkeit prüfen und Halterdaten sicher an Panomity übermitteln. Die Einrichtung erfolgt in v1 manuell.
Eigene Gesamtkosten über mehrere Jahre
Die Gesamtkosten entstehen aus der Registrierung und den anschließenden Verlängerungen. Alle eigenen Beträge enthalten 19 % MwSt.; der Nettobetrag steht direkt daneben.
| Laufzeit | günstige.domains |
|---|---|
| 1 Jahr | 76,49 € inkl. MwSt.64,28 € netto |
| 3 Jahre | 229,47 € inkl. MwSt.192,84 € netto |
| 5 Jahre | 382,45 € inkl. MwSt.321,40 € netto |
| 10 Jahre | 764,90 € inkl. MwSt.642,80 € netto |
Marktvergleich für .berlin
Wir zeigen zuerst verfügbare Bruttopreise deutscher Anbieter und ergänzen sie um eine internationale Stichprobe. Registrierung und Verlängerung stehen immer gemeinsam in einer Zeile. Fehlt ein Wert in der Quelle, steht dort „k. A.“.
Die Quellenangabe und das Abrufdatum gelten jeweils für beide Preiszellen derselben Anbieterzeile. Internationale USD-Listenpreise wurden zum dokumentierten EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet.
| Anbieter | Vergleichsmarkt | Registrierung | Verlängerung | Quelle und Abrufdatum |
|---|---|---|---|---|
| günstige.domains | Eigenes Angebot | 76,49 € inkl. MwSt.64,28 € netto pro Jahr | 76,49 € inkl. MwSt.64,28 € netto pro Jahr | Eigene Preisdaten |
| STRATO | Deutschland | 36,00 € pro Jahr | 60,00 € pro Jahr | Quelle: Anbieter-Preisseite brutto (inkl. 19 % MwSt.)Monatspreis x 12. Erstes Jahr Aktionspreis, danach Regelpreis. |
| united-domains | Deutschland | 80,00 € pro Jahr | 80,00 € pro Jahr | Quelle: Anbieter-Preisseite brutto (inkl. 19 % MwSt.)Kein Aktionspreis ausgewiesen ('EUR/Jahr'): Registrierung = Verlaengerung. |
| checkdomain | Deutschland | 76,68 € pro Jahr | 76,68 € pro Jahr | Quelle: Anbieter-Preisseite brutto (inkl. 19 % MwSt.)Monatspreis x 12. Auf der Preisseite wird nur ein Preis je Endung genannt, kein abweichender Verlaengerungspreis - deshalb Registrierung = Verlaengerung angesetzt. |
| INWX | Deutschland | 76,47 € pro Jahr | 76,47 € pro Jahr | Quelle: Anbieter-Preisseite brutto (aus Nettopreis x 1,19 gerechnet)INWX weist die Preisliste netto aus ('Angaben ohne Mehrwertsteuer'); auf 19 % MwSt. hochgerechnet. |
| Sav | International (ergänzend) | 37,86 € pro Jahr | 37,86 € pro Jahr | Quelle: tld-list.com USD-Listenpreis, zum dokumentierten EZB-Kurs in EUR umgerechnet; Steuerstatus laut Quelle nicht ausgewiesen. |
| Dotology | International (ergänzend) | 44,14 € pro Jahr | 44,14 € pro Jahr | Quelle: tld-list.com USD-Listenpreis, zum dokumentierten EZB-Kurs in EUR umgerechnet; Steuerstatus laut Quelle nicht ausgewiesen. |
| Netim | International (ergänzend) | 44,43 € pro Jahr | 44,43 € pro Jahr | Quelle: tld-list.com USD-Listenpreis, zum dokumentierten EZB-Kurs in EUR umgerechnet; Steuerstatus laut Quelle nicht ausgewiesen. |
| Dynadot | International (ergänzend) | 45,08 € pro Jahr | 45,08 € pro Jahr | Quelle: tld-list.com USD-Listenpreis, zum dokumentierten EZB-Kurs in EUR umgerechnet; Steuerstatus laut Quelle nicht ausgewiesen. |
| Regtons | International (ergänzend) | 46,07 € pro Jahr | 46,07 € pro Jahr | Quelle: tld-list.com USD-Listenpreis, zum dokumentierten EZB-Kurs in EUR umgerechnet; Steuerstatus laut Quelle nicht ausgewiesen. |
Registry-Fakten und Rahmen
- Endung
- .berlin
- Kategorie
- Generische Endung (gTLD)
- Labels
- Einstufige Top-Level-Domain
- Mindestlaufzeit im eigenen Angebot
- 1 Jahr
- Preisgruppe
- Regionale Geo-TLDs (DACH)
Häufige Fragen zu .berlin
Was kostet eine .berlin-Domain?
Bei uns kostet die Registrierung 76,49 € inkl. MwSt.64,28 € netto pro Jahr
Was kostet die Verlängerung?
Die Verlängerung kostet bei uns 76,49 € inkl. MwSt.64,28 € netto pro Jahr
Kann ich .berlin bei günstige.domains bestellen?
Ja. Nach dem Verfügbarkeitscheck nehmen wir Deine Bestellung auf und richten die Domain in v1 manuell ein.
Wie belastbar ist der Marktvergleich?
Er zeigt vorrangig deutsche Anbieter-Preisseiten und ergänzend internationale Daten. Quelle und Abrufdatum stehen in jeder Anbieterzeile. Der Vergleich ist eine Orientierung, kein vollständiger Markt und keine Preisgarantie.
Muss mein Unternehmen in Berlin sitzen, um .berlin zu registrieren?
Nein. Die Endung steht weltweit offen zur Registrierung. Ein tatsächlicher Bezug zu Berlin – räumlich, thematisch oder in der Zielgruppe – ist rechtlich nicht vorgeschrieben, macht die Domain aber glaubwürdiger.