Mehrere Domains im Bestand?
Für Agenturen und Domainverwalter: Liste einfügen, alle Verlängerungskosten je Endung auf einen Blick – gerechnet in Deinem Browser, ohne dass die Liste ihn verlässt.
Portfolio-Rechner öffnen →Ehrlichkeit statt Lockangebot
Registrierung und Verlängerung gehören zusammen. Deshalb zeigen wir Dir beide Preise von Anfang an – und sagen offen, wenn andere Anbieter günstiger sind.
Alle 529 Endungen vergleichen →Gib den vollständigen Namen mit Endung ein. Umlaute und ß sind erlaubt.
Unser direktes Sortiment
Diese 15 Stufe-A-Endungen sind direkt bestellbar. Alle Preise gelten pro Jahr und enthalten 19 % MwSt.; der Nettopreis steht direkt daneben.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|
| .app | 22,49 € inkl. MwSt.18,90 € netto pro Jahr | 22,49 € inkl. MwSt.18,90 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .at | 13,90 € inkl. MwSt.11,68 € netto pro Jahr | 13,90 € inkl. MwSt.11,68 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .berlin | 72,49 € inkl. MwSt.60,92 € netto pro Jahr | 72,49 € inkl. MwSt.60,92 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .ch | 11,90 € inkl. MwSt.10,00 € netto pro Jahr | 11,90 € inkl. MwSt.10,00 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .cloud | 30,90 € inkl. MwSt.25,97 € netto pro Jahr | 30,90 € inkl. MwSt.25,97 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .com | 16,49 € inkl. MwSt.13,86 € netto pro Jahr | 16,49 € inkl. MwSt.13,86 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .de | 4,90 € inkl. MwSt.4,12 € netto pro Jahr | 4,90 € inkl. MwSt.4,12 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .dev | 19,49 € inkl. MwSt.16,38 € netto pro Jahr | 19,49 € inkl. MwSt.16,38 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .eu | 8,49 € inkl. MwSt.7,13 € netto pro Jahr | 8,49 € inkl. MwSt.7,13 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .gmbh | 53,49 € inkl. MwSt.44,95 € netto pro Jahr | 53,49 € inkl. MwSt.44,95 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .info | 31,49 € inkl. MwSt.26,46 € netto pro Jahr | 31,49 € inkl. MwSt.26,46 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .io | 87,90 € inkl. MwSt.73,87 € netto pro Jahr | 87,90 € inkl. MwSt.73,87 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .net | 18,49 € inkl. MwSt.15,54 € netto pro Jahr | 18,49 € inkl. MwSt.15,54 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .online | 43,90 € inkl. MwSt.36,89 € netto pro Jahr | 43,90 € inkl. MwSt.36,89 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
| .org | 15,90 € inkl. MwSt.13,36 € netto pro Jahr | 15,90 € inkl. MwSt.13,36 € netto pro Jahr | Details vergleichen |
Was wir anders machen
Der Verlängerungspreis steht in jeder Tabelle direkt neben der Registrierung – nicht versteckt im Kleingedruckten. Bei 506 von 529 Endungen in unserem Preiskatalog ist er sogar exakt gleich hoch wie der Registrierungspreis; die restlichen 23 zeigen wir genauso offen, auch wenn die Verlängerung dort abweicht.
Du siehst Endkundenpreise inklusive 19 % MwSt. und den Nettobetrag für eine saubere Einordnung.
Bei nicht konkurrenzfähigen Endungen führt der Weg zum Marktvergleich statt zu einem künstlich prominenten Kaufbutton.
So läuft die Bestellung
Nach dem Verfügbarkeitscheck gibst Du Deine Halterdaten an und bestätigst die rechtlich nötigen Punkte. Panomity richtet die Domain in v1 manuell ein – in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen. Die Verfügbarkeitsanzeige ist bis zur erfolgreichen Registrierung keine Garantie; das gilt bei jedem Anbieter, nicht nur bei uns.
Häufige Fragen
Weil wir es nicht halten könnten. Bei einem Teil unseres Einkaufssortiments liegen andere Anbieter günstiger als wir – das zeigen wir Dir im Marktvergleich auf jeder TLD-Seite, auch dort, wo wir teurer sind. Was wir versprechen können, ist Ehrlichkeit über beide Preise: den ersten und jeden folgenden.
Wir prüfen Deine Angaben und richten die Domain manuell ein – in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen. Du erhältst eine Bestätigung mit dem gespeicherten Preis-Snapshot und den Vertragsunterlagen per E-Mail.
Nein. Für Endungen, bei denen unser Einkaufspreis keinen fairen Endpreis zulässt, zeigen wir stattdessen einen offenen Marktvergleich mit externen Anbietern statt eines eigenen Kaufbuttons.
Unser Preiskatalog wird aus der jeweils aktuellen Einkaufspreisliste berechnet und mit jedem Datenupdate neu gebaut. Auf jeder Seite mit Marktvergleich stehen zusätzlich Quelle und Abrufdatum der externen Anbieterpreise.